| Nominell kapacitet | Inlopp/utlopp enligt DIN EN 877 | Dimensioner | |
|---|---|---|---|
| H1 | H2 | ||
| [mm] | [mm] | ||
| NS 6 | DN 315 | 820 | 770 |
| 1170 | 1120 | ||
| 1520 | 1470 | ||
| NS 8 | DN 315 | 940 | 890 |
| 1390 | 1340 | ||
| 1840 | 1790 | ||
| NS 10 | DN 400 | 1070 | 1020 |
| 1630 | 1580 | ||
| 2190 | 2140 | ||
| NS 15 | DN 400 | 1020 | 970 |
| 1385 | 1335 | ||
| 1825 | 1775 | ||
| NS 20 | DN 400 | 1360 | 1260 |
| 1840 | 1790 | ||
| 2360 | 2310 | ||
| NS 30 | DN 500 | 1630 | 1530 |
| 2420 | 2320 | ||
| 3210 | 3110 | ||
| Nominell kapacitet | Inlopp/utlopp enligt DIN EN 877 | Dimensioner | |
|---|---|---|---|
| H1 | H2 | ||
| [mm] | [mm] | ||
| NS 6 | DN 315 | 820 | 770 |
| 1170 | 1120 | ||
| 1520 | 1470 | ||
| NS 8 | DN 315 | 940 | 890 |
| 1390 | 1340 | ||
| 1840 | 1790 | ||
| NS 10 | DN 400 | 1070 | 1020 |
| 1630 | 1580 | ||
| 2190 | 2140 | ||
| NS 15 | DN 400 | 1020 | 970 |
| 1385 | 1335 | ||
| 1825 | 1775 | ||
| NS 20 | DN 400 | 1360 | 1260 |
| 1840 | 1790 | ||
| 2360 | 2310 | ||
| NS 30 | DN 500 | 1630 | 1530 |
| 2420 | 2320 | ||
| 3210 | 3110 | ||
