| Nominell kapacitet | Inlopp/utlopp enligt DIN EN 877 | Dimensioner | |
|---|---|---|---|
| H1 | H2 | ||
| [mm] | [mm] | ||
| NS 3 | DN 110 | 640 | 620 |
| 800 | 780 | ||
| 1180 | 1160 | ||
| 1200 | 1180 | ||
| NS 6 | DN 160 | 630 | 610 |
| 1160 | 1140 | ||
| 1470 | 1450 | ||
| 1410 | 1390 | ||
| NS 10 | DN 160 | 810 | 790 |
| 1410 | 1390 | ||
| 1620 | 1600 | ||
| 1640 | 1620 | ||
| NS 15 | DN 200 | 890 | 870 |
| 1380 | 1360 | ||
| 2260 | 2240 | ||
| NS 20 | DN 200 | 1030 | 1010 |
| 1660 | 1640 | ||
| 2200 | 2180 | ||
| 1880 | 1860 | ||
| NS 30 | DN 250 | 945 | 925 |
| 1620 | 1600 | ||
| 2370 | 2350 | ||
| NS 40 | DN 315 | 1230 | 1210 |
| 2020 | 2000 | ||
| NS 50 | DN 315 | 1230 | 1210 |
| 2280 | 2260 | ||
| Nominell kapacitet | Inlopp/utlopp enligt DIN EN 877 | Dimensioner | |
|---|---|---|---|
| H1 | H2 | ||
| [mm] | [mm] | ||
| NS 3 | DN 110 | 640 | 620 |
| 800 | 780 | ||
| 1180 | 1160 | ||
| 1200 | 1180 | ||
| NS 6 | DN 160 | 630 | 610 |
| 1160 | 1140 | ||
| 1470 | 1450 | ||
| 1410 | 1390 | ||
| NS 10 | DN 160 | 810 | 790 |
| 1410 | 1390 | ||
| 1620 | 1600 | ||
| 1640 | 1620 | ||
| NS 15 | DN 200 | 890 | 870 |
| 1380 | 1360 | ||
| 2260 | 2240 | ||
| NS 20 | DN 200 | 1030 | 1010 |
| 1660 | 1640 | ||
| 2200 | 2180 | ||
| 1880 | 1860 | ||
| NS 30 | DN 250 | 945 | 925 |
| 1620 | 1600 | ||
| 2370 | 2350 | ||
| NS 40 | DN 315 | 1230 | 1210 |
| 2020 | 2000 | ||
| NS 50 | DN 315 | 1230 | 1210 |
| 2280 | 2260 | ||
