| Nominell kapacitet | Inlopp/utlopp enligt DIN EN 877 | Dimensioner | |
|---|---|---|---|
| H1 | H2 | ||
| [mm] | [mm] | ||
| NS 40 | DN 315 | 1935 | 1915 |
| NS 50 | DN 315 | 1935 | 1915 |
| NS 65 | DN 315 | 1744 | 1704 |
| NS 80 | DN 400 | 1744 | 1704 |
| NS 100 | DN 400 | 1744 | 1704 |
| Nominell kapacitet | Inlopp/utlopp enligt DIN EN 877 | Dimensioner | |
|---|---|---|---|
| H1 | H2 | ||
| [mm] | [mm] | ||
| NS 40 | DN 315 | 1935 | 1915 |
| NS 50 | DN 315 | 1935 | 1915 |
| NS 65 | DN 315 | 1744 | 1704 |
| NS 80 | DN 400 | 1744 | 1704 |
| NS 100 | DN 400 | 1744 | 1704 |
