| Nominell kapacitet | Inlopp/utlopp enligt DIN EN 877 | Dimensioner | |
|---|---|---|---|
| H1 | H2 | ||
| [mm] | [mm] | ||
| NS 40 | 500 | 170 | 70 |
| NS 50 | 500 | 170 | 70 |
| NS 65 | 600 | 350 | 250 |
| NS 80 | 600 | 340 | 240 |
| NS 100 | 800 | 350 | 250 |
| NS 200 | 800 | 350 | 250 |
| NS 130 | 1000 | 350 | 250 |
| NS 160 | 1000 | 350 | 250 |
| NS 200 | 1000 | 350 | 250 |
| Nominell kapacitet | Inlopp/utlopp enligt DIN EN 877 | Dimensioner | |
|---|---|---|---|
| H1 | H2 | ||
| [mm] | [mm] | ||
| NS 40 | 500 | 170 | 70 |
| NS 50 | 500 | 170 | 70 |
| NS 65 | 600 | 350 | 250 |
| NS 80 | 600 | 340 | 240 |
| NS 100 | 800 | 350 | 250 |
| NS 200 | 800 | 350 | 250 |
| NS 130 | 1000 | 350 | 250 |
| NS 160 | 1000 | 350 | 250 |
| NS 200 | 1000 | 350 | 250 |
