| Nominell kapacitet | Inlopp/utlopp enligt DIN EN 877 | Slamfång | Dimensioner | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | H1 | H2 | |||
| [l] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| NS 3 | DN 200 | 450 | 200 | 1377 | 1020 | 950 |
| NS 3 | DN 200 | 670 | 200 | 1594 | 1230 | 1160 |
| NS 3 | DN 200 | 950 | 200 | 1865 | 1500 | 1430 |
| NS 6 | DN 250 | 660 | 250 | 1594 | 1210 | 1140 |
| NS 6 | DN 250 | 1210 | 250 | 2129 | 1740 | 1670 |
| NS 8 | DN 250 | 820 | 250 | 1865 | 1470 | 1400 |
| NS 10 | DN 250 | 1080 | 250 | 2129 | 1740 | 1670 |
| Nominell kapacitet | Inlopp/utlopp enligt DIN EN 877 | Slamfång | Dimensioner | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | H1 | H2 | |||
| [l] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| NS 3 | DN 200 | 450 | 200 | 1377 | 1020 | 950 |
| NS 3 | DN 200 | 670 | 200 | 1594 | 1230 | 1160 |
| NS 3 | DN 200 | 950 | 200 | 1865 | 1500 | 1430 |
| NS 6 | DN 250 | 660 | 250 | 1594 | 1210 | 1140 |
| NS 6 | DN 250 | 1210 | 250 | 2129 | 1740 | 1670 |
| NS 8 | DN 250 | 820 | 250 | 1865 | 1470 | 1400 |
| NS 10 | DN 250 | 1080 | 250 | 2129 | 1740 | 1670 |


